熱軋無縫管今日沈陽市場價格報價
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
無縫管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5650 | -10 |
無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5750 | -20 |
無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 5500 | -10 |
無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 5500 | -10 |
無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 5450 | |
無縫管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 5400 | -10 |
無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 5350 | -20 |
無縫管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 5350 | -20 |
無縫管 | Ф325*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5500 | |
無縫管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5600 | -10 |
無縫管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | |
電話:0635-8888986 8884508 傳真:0635-8884998 手機:18866530888
地址:山東聊城經濟開發區武夷山路
COPYRIGHT © 2017 山東中寶金屬材料有限公司(中寶管業) 版權所有 http://www.oheights.com
備案號:魯ICP備12031896號-1
熱門標簽:熱軋無縫管生產設備 (3)熱軋管廠資質 (2)熱軋鋼管廠資質 (2)熱軋無縫管廠資質 (2)熱軋鋼管生產設備 (2)熱軋無縫鋼管正品現貨 (1)熱軋鋼管現貨廠家 (1)熱軋管廠家 (1)熱軋管價格 (1)熱軋管庫存 (1) 更多